<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カフェ関連サイトのシステム開発日記 &#187; サイト運営</title>
	<atom:link href="http://cafe-system.com/category/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%81%8b%e5%96%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafe-system.com</link>
	<description>Linux,Apache,MySQL,PHPのいわゆるLAMPが基本でsymfony,Wordpressなどを使っていた元プログラマですが、今はアクセス解析・SEO・LPO関連が多いです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 15:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/category/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%81%8b%e5%96%b6/feed" />
		<item>
		<title>表示速度改善にSpriteMeが便利</title>
		<link>http://cafe-system.com/system652.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system652.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[表示速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[				 
				表示速度でよく言われているCSS Spriteですが、
				簡単にできるツールがありました。
				
				SpriteMe
				
				SpriteMeのブックマークレットを使うと、
				表示しているページの画像を認識して、
				CSS Spriteされた画像とCSSを用意してくれます。
				基本的には、それを使えばCSS Spriteを簡単に導入で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system652.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「hknet company limited」というキャリアがGoogleAnalyticsで検出される</title>
		<link>http://cafe-system.com/system639.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system639.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[				 
				モバイルサイトにモバイル版GoogleAnalyticsを利用しているのですが、
				最近「hknet company limited」というキャリアがGoogleAnalyticsで検出されます。
				
				&#160;
				数値からして明らかに人の手によるアクセスには見えず、
				色々調べてみたのですがよくわからず。。。
				「hknet compa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system639.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPress高速化のために「WEBO Site SpeedUp」プラグインを入れてみた</title>
		<link>http://cafe-system.com/system581.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system581.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Yslow]]></category>
		<category><![CDATA[さくら共用]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[高速化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[				 
				Yslowでのグレードを上げるべくプラグインを色々探していたら、
				「WEBO Site SpeedUp」というプラグインを見つけました。
				
				&#160;
				上の画像が管理画面のトップになります。
				この管理画面トップで色々情報を出してくれるので分かりやすいです、
				『Options』のところで、＋とあるのは
				後これぐらいできます [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system581.html" />
	</item>
		<item>
		<title>W3 Total Cache(W3TC)0.8.5.1でKtai Style1.81がたまに動かない</title>
		<link>http://cafe-system.com/system568.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system568.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[高速化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[				 
				W3 Total Cache(W3TC)を導入してかなり高速化が実現され，
				すごく喜んでいたのですが少し落とし穴がありました（苦笑）
				当ブログはKtai Styleでモバイル表示させているのですが，
				モバイル（実機）でみると、たまにPCのテンプレートを返してみました。
				&#160;
				中身を見てみると、どうやらUserAgentをみて
		 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system568.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPress高速化のために「W3 Total Cache(W3TC)」プラグインを入れてみた</title>
		<link>http://cafe-system.com/system559.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system559.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[W3TC]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[高速化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[				 
				最近LPO関係で色々ページ表示速度について調べていました。
				そこで思ったことは、このブログ含め
				カフェ関連サイトのブログが結構遅いなあと（苦笑）
				&#160;
				そこでWordPress高速化についても色々調べてみました。
				すると「WP Super Cache」プラグインと同じような
				高速化プラグインがありました。
				
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system559.html" />
	</item>
		<item>
		<title>GoogleAnalyticsAPIで利用できる目標数が20個に</title>
		<link>http://cafe-system.com/system554.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system554.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[				 
				先程確認してみると、
				GoogleAnalyticsAPIが利用できる目標数を増やしていました。
				
				Note: There are 20 goals available in the API. You can request a goal value by using its corresponding number (from 1-20).
				F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system554.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPress2.9アップグレードに伴なうSimple Tagsの不具合解消方法</title>
		<link>http://cafe-system.com/system507.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system507.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[				 
				やっと本日WordPressを2.9にアップグレードしました。
				今回のアップグレードで追加された機能は沢山あるのですが、
				システム周りでいうとMySQLの対応バージョンが4.1.2以上になりました。
				
				WordPress &#124; 日本語
				WordPress &#124; 日本語 &#187; WordPress 2.9
				
				これに伴いみ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system507.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「Google Conversion University」はサイトを良くしていく方法を学ぶツール</title>
		<link>http://cafe-system.com/system494.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system494.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[				 
				「Google Conversion University」という
				Googleが提供しているページがあります。
				Google Conversion University
				自分で読んでみて、
				サイトを大きくしていく手法を知るための良いツールだと思いました。
				でもちょっと読みづらいところもあったので（苦笑）、
				私が試した「Googl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system494.html" />
	</item>
		<item>
		<title>モバイルアクセス解析をGoogleAnalyticsで始める方法</title>
		<link>http://cafe-system.com/system460.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system460.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[				 
				最近、GoogleAnalyticsでモバイルのアクセス解析が出ました。
				ちょっと使ってみたのですが、
				結構面白いデータが取れたので使い方など備忘録として。
				&#160;
				タグについて
				GoogleAnalyticsの管理画面から
				モバイル用のタグを発行できるようになっています。
				選べる言語は以下の通りです。
				
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system460.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ついにAnalyticsとAdSenseの統合ができた（レポート出た）</title>
		<link>http://cafe-system.com/system308.html</link>
		<comments>http://cafe-system.com/system308.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafemusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafe-system.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[				 
				「ついにAnalyticsとAdSenseの統合ができた」の続きですが、
				レポートが今日Analyticsで出てきました。
				
				&#160;
				以前書いた記事が2009/04/29なので
				約1ヶ月かかった形です。
				もちろん私が確認できなかっただけかもしれませんが（苦笑）
				&#160;
				ちなみにあまりに出てこなかったので [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafe-system.com/system308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://cafe-system.com/system308.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
